I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr VII/96/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 marca 2015 r.
Podstawa prawna: art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
| 1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) | 4,03 | 4,35 |
| 2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | ||
| a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
| - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 6,29 | 6,79 |
| - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 9,90 | 10,69 |
| b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
| - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 2,68 | 2,89 |
| - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 2,68 | 2,89 |
| c) dla rozliczeń ryczałtowych | ||
| - podłączenia główne, odbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 8,82 | 9,53 |
| - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
| - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł) |
||
| - dla gospodarstw domowych | 4,90 | 5,29 |
| - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą | 5,78 | 6,24 |
| - dla pozostałych odbiorców usług | 4,90 | 5,29 |
| 2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | ||
| a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
| - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 7,68 | 8,29 |
| - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 12,68 | 13,69 |
| b) dla rozliczeń ryczałtowych | ||
| - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
| - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr VI/35/15 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 marca 2015 r.
Podstawa prawna: art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 139).
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
| 1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich taryfowych grup odbiorców (w zł) | 4,03 | 4,35 |
| 2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | ||
| a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
| - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 6,29 | 6,79 |
| - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 9,90 | 10,69 |
| b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
| - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 2,68 | 2,89 |
| - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 2,68 | 2,89 |
| c) dla rozliczeń ryczałtowych | ||
| - podłączenia główne, odbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 8,82 | 9,53 |
| - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
| - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł) |
||
| - dla gospodarstw domowych | 13,00 | 14,04* |
| - dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą | 13,00 | 14,04 |
| - dla pozostałych odbiorców usług | 13,00 | 14,04 |
| 2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/okres rozliczeniowy) | ||
| a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
| - w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 7,68 | 8,29 |
| - w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 12,68 | 13,69 |
| b) dla rozliczeń ryczałtowych | ||
| - pododbiorcy rozliczani w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
| - pododbiorcy rozliczani w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym | 1,60 | 1,73 |
* - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr VI/36/15 z dnia 18 marca 2015 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłatę w wysokości 5,54 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl
Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24