I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr L/940/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r.
Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) | 3,85 | 4,16 |
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | ||
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
- odczyty co miesiąc | 6,14 | 6,63 |
- odczyty co 2 miesiące | 4,90 | 5,29 |
- odczyty co 3 miesiące | 4,49 | 4,85 |
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
- odczyty co miesiąc | 2,48 | 2,68 |
- odczyty co 2 miesiące | 1,24 | 1,34 |
- odczyty co 3 miesiące | 0,83 | 0,90 |
c) dla odbiorców ryczałtowych | ||
- odbiorcy główni rozliczani co 3 miesiące | 4,13 | 4,46 |
- pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co miesiąc | 1,42 | 1,53 |
- pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co 2 miesiące | 0,71 | 0,77 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł) |
||
- dla gospodarstw domowych | 4,77 | 5,15 |
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą | 5,65 | 6,10 |
- dla pozostałych odbiorców usług | 4,77 | 5,15 |
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | ||
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
- odczyty co miesiąc | 7,58 | 8,19 |
- odczyty co 2 miesiące | 6,34 | 6,85 |
- odczyty co 3 miesiące | 5,93 | 6,40 |
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
- odczyty co miesiąc | 2,48 | 2,68 |
- odczyty co 2 miesiące | 1,24 | 1,34 |
- odczyty co 3 miesiące | 0,83 | 0,90 |
c) dla rozliczeń z wodomierza własnego | ||
- rozliczenie co miesiąc | 7,58 | 8,19 |
- rozliczenie co 2 miesiące | 6,34 | 6,85 |
d) dla rozliczeń ryczałtowych | ||
- rozliczenie co miesiąc | 6,52 | 7,04 |
- rozliczenie co 2 miesiące | 5,81 | 6,28 |
II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr LII/391/14 Rady Gminy Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r.
Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) | 3,85 | 4,16 |
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | ||
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
- odczyty co miesiąc | 6,14 | 6,63 |
- odczyty co 2 miesiące | 4,90 | 5,29 |
- odczyty co 3 miesiące | 4,49 | 4,85 |
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
- odczyty co miesiąc | 2,48 | 2,68 |
- odczyty co 2 miesiące | 1,24 | 1,34 |
- odczyty co 3 miesiące | 0,83 | 0,90 |
c) dla odbiorców ryczałtowych | ||
- odbiorcy główni rozliczani co 3 miesiące | 4,13 | 4,46 |
- pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co miesiąc | 1,42 | 1,53 |
- pododbiorcy ryczałtowi rozliczani co 2 miesiące | 0,71 | 0,77 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł) |
||
- dla gospodarstw domowych | 12,50 | 13,50* |
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą | 12,50 | 13,50 |
- dla pozostałych odbiorców usług | 12,50 | 13,50 |
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę/m-c) | ||
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
- odczyty co miesiąc | 7,53 | 8,13 |
- odczyty co 2 miesiące | 6,29 | 6,79 |
- odczyty co 3 miesiące | 5,88 | 6,35 |
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
- odczyty co miesiąc | 2,48 | 2,68 |
- odczyty co 2 miesiące | 1,24 | 1,34 |
- odczyty co 3 miesiące | 0,83 | 0,90 |
c) dla rozliczeń ryczałtowych | ||
- rozliczenie co miesiąc | 6,47 | 6,99 |
- rozliczenie co 2 miesiące | 5,76 | 6,22 |
* - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr LII/392/14 z dnia 26 marca 2014 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłatę w wysokości 6,00 zł brutto do ceny 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl
Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24