I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIV/654/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r.
Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) | 3,65 | 3,94 |
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c) | ||
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
- odczyty co miesiąc | 8,63 | 9,32 |
- odczyty co 2 miesiące | 6,14 | 6,63 |
- odczyty co 3 miesiące | 5,31 | 5,73 |
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
- odczyty co miesiąc | 4,98 | 5,38 |
- odczyty co 2 miesiące | 2,49 | 2,69 |
- odczyty co 3 miesiące | 1,66 | 1,79 |
c) dla odbiorców ryczałtowych | 4,60 | 4,97 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł) |
||
- dla gospodarstw domowych | 4,55 | 4,91 |
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą | 5,45 | 5,89 |
- dla pozostałych odbiorców usług | 5,45 | 5,89 |
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c) | 5,05 | 5,45 |
* odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).
II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXXVIII/281/13 Rady Gminy Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r.
Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami).
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców, w tym dla odbiorców ryczałtowych (w zł) | 3,65 | 3,94 |
2. Stawki opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c) | ||
a) dla rozliczeń z wodomierza głównego | ||
- odczyty co miesiąc | 8,63 | 9,32 |
- odczyty co 2 miesiące | 6,14 | 6,63 |
- odczyty co 3 miesiące | 5,31 | 5,73 |
b) dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | ||
- odczyty co miesiąc | 4,98 | 5,38 |
- odczyty co 2 miesiące | 2,49 | 2,69 |
- odczyty co 3 miesiące | 1,66 | 1,79 |
c) dla odbiorców ryczałtowych | 4,60 | 4,97 |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT |
1. Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków (w zł) |
||
- dla gospodarstw domowych | 12,00 | 12,96** |
- dla odbiorców prowadzących działalność gospodarczą | 12,00 | 12,96** |
- dla pozostałych odbiorców usług | 12,00 | 12,89** |
2. Stawka opłaty abonamentowej (w zł/odbiorcę*/m-c) | 5,00 | 5,40 |
* odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).
** - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XXXVIII/282/13 z dnia 27 marca 2013 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w wysokości:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl
Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24