I. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Miasto Oświęcim.
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XIX/384/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.
Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT | jednostka miary |
| 1. Gospodarstwa domowe | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego | |||
| - odczyty co miesiąc | 8,46 | 9,14 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 6,03 | 6,51 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 5,23 | 5,65 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego | |||
| - odczyty co miesiąc | 8,46 | 9,14 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 6,03 | 6,51 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 5,23 | 5,65 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierz dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 4. Pozostali odbiorcy usług | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego | |||
| - odczyty co miesiąc | 8,46 | 9,14 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 6,03 | 6,51 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 5,23 | 5,65 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 5. Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz celów przeciwpożarowych | |||
| cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 6. Odbiorcy ryczałtowi | |||
| 1) cena za 1 m3 dostarczonej wody w ilości określonej przez Ministra Infrastruktury w przeciętnych normach zużycia wody | |||
| - gosp. domowe | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| - prowadzący działalność gospodarczą | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| - pozostali | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | zł/odbiorcę/m-c |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT | jednostka miary |
| 1. Gospodarstwa domowe | |||
| 1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 4,25 | 4,59 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/odbiorcę*/m-c |
| 2a. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą | |||
| 1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,15 | 5,56 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/odbiorcę*/m-c |
| 2b. Pozostali odbiorcy usług | |||
| 1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 5,15 | 5,56 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/odbiorcę*/m-c |
* odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).
II. Taryfy obowiązujące na terenie Gminy Oświęcim
Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków zatwierdzone Uchwałą Nr XXI/153/12 Rady Gminy Oświęcim z dnia 28 marca 2012 r.
Podstawa prawna: Rozdział 5, art. 24, ust. 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) z późniejszymi zmianami.
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT | jednostka miary |
| 1. Gospodarstwa domowe | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego | |||
| - odczyty co miesiąc | 8,46 | 9,14 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 6,03 | 6,51 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 5,23 | 5,65 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 2. Gospodarstwa domowe rozliczane indywidualnie w budownictwie wielorodzinnym | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego | |||
| - odczyty co miesiąc | 8,46 | 9,14 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 6,03 | 6,51 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 5,23 | 5,65 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierz dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 4. Pozostali odbiorcy usług | |||
| 1) cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza głównego | |||
| - odczyty co miesiąc | 8,46 | 9,14 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 6,03 | 6,51 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 5,23 | 5,65 | zł/odbiorcę/m-c |
| 3) stawka opłaty abonamentowej dla rozliczeń z wodomierza dodatkowego | |||
| - odczyty co miesiąc | 4,86 | 5,25 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 2 miesiące | 2,43 | 2,62 | zł/odbiorcę/m-c |
| - odczyty co 3 miesiące | 1,62 | 1,75 | zł/odbiorcę/m-c |
| 5. Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, fontann, do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych oraz celów przeciwpożarowych | |||
| cena wody | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 6. Odbiorcy ryczałtowi | |||
| 1) cena za 1 m3 dostarczonej wody w ilości określonej przez Ministra Infrastruktury w przeciętnych normach zużycia wody | |||
| - gosp. domowe | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| - prowadzący działalność gospodarczą | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| - pozostali | 3,45 | 3,73 | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 3,60 | 3,89 | zł/odbiorcę/m-c |
Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki:
| Taryfowa grupa odbiorców, wyszczególnienie | cena, stawka netto | cena, stawka z podatkiem VAT | jednostka miary |
| 1. Gospodarstwa domowe | |||
| 1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 12,50 | 13,50** | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/odbiorcę*/m-c |
| 2a. Odbiorcy prowadzący działalność gospodarczą | |||
| 1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 12,50 | 13,50** | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/odbiorcę*/m-c |
| 2b. Pozostali odbiorcy usług | |||
| 1) cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 12,50 | 13,50** | zł/m3 |
| 2) stawka opłaty abonamentowej | 5,00 | 5,40 | zł/odbiorcę*/m-c |
* odbiorca - dotyczy każdego punktu odbioru ścieków, gdzie zainstalowano wodomierz główny (ilość dostarczonych ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej).
** - Rada Gminy Oświęcim Uchwałą Nr XXI/154/11 z dnia 28 marca 2012 r. wprowadziła w okresie obowiązywania taryf dopłaty do ceny 1 m3 ścieków w wysokości:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77
tel. (+48) 33 843-09-05
tel. (+48) 33 843-17-15
kom. (+48) 697-771-703
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl
Adres dla e-Doręczeń: AE:PL-50797-92764-EGETH-24